董事會成員落實多元化情形:
為落實建立良好之公司治理制度,本公司「公司治理實務守則」第32條敘明「董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事占董事席次比率不宜過高,且應遵守第26條兼任職務之規定,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,應包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件:性別、年齡等。二、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。」
本公司董事會由 19 位董事組成(目前缺額1位),其中包含 4 位獨立董事。本公司注重董事會成員產業經驗之多元化,基本目標為董事成員至少有 1 人具備銀行、證券及保險之產業工作經驗。本公司董事會成員產業經驗多元, 除具有金控業、銀行業、證券業、保險業、資產管理業及投資業外,另具備教育、創投、不動產開發、電子商務、法律服務、公共服務及醫療 ( 公衛 ) 等產業經驗。另本公司董事之年齡分布多元,41 歲至 50 歲之董事共 5 人,51 歲至 60 歲之董事共 6 人,61 歲以上之董事共 7人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等, 女性董事共 6 位,比例達 33.3%。相關落實情形如下表:
董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 性別 | 具有員工身分 | 年齡 | 獨立 董事 任期 年資 |
金控業 | 銀行業 | 證券業 | 保險業 | 資產管理業 | 投資業 | 教育 | 創投 | 不動產開發 | 電子商務 | 法律服務 | 公共服務 | 醫療(公衛) | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 風險管理知識與能力 | ||||
41 至50 歲 | 51 至60 歲 | 61 歲 以 上 | 3 年 以 下 | 3 至 9 年 | ||||||||||||||||||||||||||
陳芬蘭 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
林明成 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||
李耀卿 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
林瑞嘉 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
林國全 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||
楊民賢 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
陳松棟 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
鄭士卿 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||
王安邦 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||||||
王育貞 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||
王昭文 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
缺額 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||
杜振遠 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
林知延 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||
林知佑 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
林志揚 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||
許陳安瀾 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
許元齡 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
沈嘉瑩 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
說明:本表所列各項專業能力,係依據本公司公司治理實務守則第32條之董事會宜具備之能力列示。