主要股東名單
持股比例達百分之一以上之股東或持股比例占前十名之股東(113年8月15日)
大股東戶名 | 持有股數(股) | 持股比率 |
---|---|---|
臺灣銀行股份有限公司 | 2,896,525,649 | 21.23% |
臺銀人壽保險股份有限公司 | 524,236,888 | 3.84% |
第一商業銀行股份有限公司 | 333,112,793 | 2.44% |
元鼎投資股份有限公司 | 296,569,243 | 2.17% |
永財投資股份有限公司 | 262,688,864 | 1.93% |
財團法人林熊徵學田基金會 | 240,940,858 | 1.77% |
財政部 | 231,907,810 | 1.70% |
華泰商業銀行受託信託財產專戶 | 184,177,065 | 1.35% |
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動E | 166,645,000 | 1.22% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 142,048,714 | 1.04% |
合計 | 5,278,852,884 | 38.69% |
股東結構
股東名稱 | 持股比率(%) |
---|---|
政府機構 |
28.22 |
金融機構 |
3.67 |
其它法人 |
20.15 |
個人 |
29.51 |
外國機構及外國人 |
18.45 |
合計 |
100 |