主要股東名單
持股比例達百分之一以上之股東或持股比例占前十名之股東(114年4月15日)
大股東戶名 | 持有股數(股) | 持股比率 |
---|---|---|
臺灣銀行股份有限公司 | 2,925,490,905 | 21.23% |
臺銀人壽保險股份有限公司 | 529,479,256 | 3.84% |
元大台灣高股息基金專戶 | 481,221,239 | 3.49% |
第一商業銀行股份有限公司 | 336,443,920 | 2.44% |
元鼎投資股份有限公司 | 299,534,935 | 2.17% |
永財投資股份有限公司 | 265,315,752 | 1.93% |
財團法人林熊徵學田基金會 | 243,350,266 | 1.77% |
財政部 | 234,226,888 | 1.70% |
華泰商業銀行受託信託財產專戶 | 186,018,835 | 1.35% |
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF | 171,365,450 | 1.24% |
合計 | 5,672,447,446 | 41.17% |
股東結構
股東名稱 | 持股比率(%) |
---|---|
政府機構 |
28.22 |
金融機構 |
9.09 |
其它法人 |
20.29 |
個人 |
25.55 |
外國機構及外國人 |
16.85 |
合計 |
100 |