跳到主要內容區塊

歡迎光臨華南金控

公司治理主管

本公司公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

  1. 本公司經111725日第8屆第2次董事會決議通過,指派財務管理處處長郭時維先生擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。郭時維處長擔任金融機構財務會計相關事務之主管職務經驗達三年以上。
  2. 本公司經110628日第7屆第29次董事會決議通過,指派財務管理處處長朱婉麗女士擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。朱婉麗處長擔任金融機構財務會計相關事務之主管職務經驗達三年以上。
  3. 本公司經109629日第7屆第13次董事會決議通過,指派時任本公司財務管理處處長張炳輝先生接任公司治理主管(暨副總經理兼發言人),保障股東權益並強化董事會職能。張炳輝副總經理擔任金融機構財務會計相關事務之主管職務經驗達三年以上。
  4. 本公司經1081230日第7屆第7次董事會決議通過,指派副總經理兼發言人呂金火先生擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。呂金火副總經理擔任金融機構財務會計相關事務之主管職務經驗達七年以上。
  5. 本公司經108527日第6屆第36次董事會決議通過,指派副總經理兼行政管理處處長徐千婷女士擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。徐千婷副總經理擔任金融機構股務相關事務之主管職務經驗達五年以上。

() 業務執行情形:

  • 依法辦理股東常會會議相關事宜、製作股東會會議事錄。
  • 依法辦理本公司董事會會議相關事宜、製作董事會會議事錄。
  • 協助本公司董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令。
(二)公司治理主管進修情形:
公司治理主管郭時維:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
1120214 1120214 社團法人中華公司治理協會 ESG風潮下公司治理的新面貌 3.0 15.0
1120314 1120314 社團法人中華公司治理協會 氣候變遷趨勢對企業經營的風險與機會 3.0
1120411 1120411 社團法人中華公司治理協會 氣候風險管理(TCFD)實務分享 3.0
1120414 1120414 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇 - 誠信經營與公平待客之落實 3.0
1120718 1120718 中華獨立董事協會 警銀合作阻詐與數位科技金融防詐 3.0
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
1110819 1110819 財團法人會計研究發展基金會 受控外國公司(CFC)之稅務法規與實務 3.0 18.0
1110822 1110822 財團法人會計研究發展基金會 ISSB S2行業解析(上):消費品、提煉與礦產加工、金融、科技通訊、資源轉化 3.0
1110829 1110829 財團法人會計研究發展基金會 ISSB S1準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析 3.0
1110830 1110830 財團法人會計研究發展基金會 ISSB S2準則「氣候相關資訊揭露」概念解析 3.0
1110831 1110831 財團法人會計研究發展基金會 閱讀TCFD報告書:掌握資訊重點 3.0
1110831 1110831 財團法人會計研究發展基金會 編製TCFD報告書:主要參考重點 3.0
公司治理主管朱婉麗:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
1100901 1100901 金融監督管理委員會 第13屆台北公司治理論壇 6.0 18.0
1100907 1100907 中華民國證券商業同業公會 企業財務資訊之解析及決策運用 3.0
1100907 1100907 中華民國證券商業同業公會 財報不實及內線交易之法律責任與案例解析 3.0
1100908 1100908 中華民國證券商業同業公會 IFRS15、16合約收入認列及租賃使用權認列等會計原則 3.0
1080910 1100908 中華民國證券商業同業公會 企業併購法令分析與實務研討 3.0
公司治理主管張炳輝:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
1090904 1090904 社團法人中華公司治理協會 董事會功能性委員會運作實務 3.0 51.0
1090914 1090914 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇-防制洗錢與打擊資恐國際趨勢(第6期) 3.0
1090918 1090918 社團法人中華公司治理協會 機構投資人在企業提升公司治理中扮演之角色 3.0
1090925 1090925 社團法人中華公司治理協會 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 3.0
1091016 1091016 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務危機預警與類型分析 3.0
1091027 1091027 社團法人中華公司治理協會 ESG發展趨勢與社會責任投資(SRI) 3.0
1091028 1091028 社團法人中華無形資產暨企業評價協會 智慧財產管理成為公司治理的新課題 6.0
1091105 1091105 社團法人中華公司治理協會 公司治理的十堂必修課 3.0
1091124 1091124 社團法人中華公司治理協會 公司治理3.0-永續發展藍圖 3.0
1091202 1091202 中華民國公司經營發展協會 董事會運作實務-董事會議程及會議紀錄管理 3.0
1100119 1100119 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 審計委員會之相關規範及運作實務 3.0
1100121 1100121 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 3.0
1100309 1100309 社團法人中華公司治理協會 公司治理之幕後推手:公司治理人員運作實務 3.0
1100323 1100323 社團法人中華公司治理協會 110年董事會股東會應注意事項 3.0
1100415 1100415 財團法人台灣金融研訓院 2021年綠色金融領袖圓桌論壇-氣候金融趨勢與風險管理(第1期) 3.0
1100416 1100416 社團法人中華公司治理協會 直指公司治理的唯二保險–資安保險 3.0
公司治理主管呂金火:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
1090116 1090116 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動 2.5 20.5
1090114 1090114 財團法人保險事業發展中心 董監暨公司治理主管專題講座(109年第一期)-IFRS17對保險業經營策略之影響 3.0
1090306 1090306 社團法人中華公司治理協會 (CGP-進)股東會規劃暨案例解析 3.0
1090318 1090318 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-員工獎酬策略與工具運用探討 3.0
1090514 1090514 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 5G關鍵技術與應用商機 3.0
1090514 1090514 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業財務資訊之解析及決策運用 3.0
1090528 1090528 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董監事非常規交易分析與案例探討 3.0
公司治理主管徐千婷:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
1080626 1080626 台灣董事學會 2019董事學會年會
A+企業X股東價值
4.0 12.0
1080724 1080724 台灣企業永續研訓中心 第三季CEO講堂暨理事會議 2.0
1080730 1080730 財團法人台灣金融研訓院 從證券交易法
看企業及董監義務與責任
3.0
1080910 1080910 財團法人
台北金融研究發展基金會
公司治理培訓
聯合國反貪腐公約-反舞弊及吹哨者保護
3.0
回到頁首